序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電子天平 | 0.0001g精度 | 臺(tái) | 1 |
2 | 干燥箱 | 55型 | 臺(tái) | 1 |
3 | 稱量瓶 | 帶蓋 | 套 | 1 |
4 | 干燥器 | 帶硅膠 | 套 | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 比重瓶 | 250毫升或50毫升 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電子天平 | 0.0001g精度 | 臺(tái) | 1 |
3 | 儀器干燥器 | 帶硅膠 | 套 | 1 |
4 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | | 臺(tái) | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電子太平 | 100g/0.1g | 臺(tái) | 1 |
2 | 試驗(yàn)篩 | 0.315 | 套 | 1 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 酸度計(jì) | 3.0 | 臺(tái) | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 氯離子含量測定儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 |
2 | 燒杯 | 小到大 | 套 | 1 |
3 | 電磁攪拌器 | | 套 | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | 160型 | 臺(tái) | 1 |
2 | 截錐圓模 | 36、60、60 | 個(gè) | 1 |
3 | 玻璃板 | 400、400、 | 張 | 1 |
4 | 秒表 | | 個(gè) | 1 |
5 | 鋼板尺 | 300mm | 個(gè) | 1 |
6 | 刮刀 | | 把 | 1 |
7 | 電子太平 | 100g/0.1g | 臺(tái) | 1 |
8 | 太平 | 1000g/1g | 臺(tái) | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 塌落度 | | 套 | 1 |
2 | 容積升 | | 套 | 1 |
3 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1米 | 臺(tái) | 1 |
4 | 量筒 | 帶塞 | 套 | 1 |
5 | 凝結(jié)時(shí)間測定儀 | | 臺(tái) | 1 |
6 | 含氣量測定儀 | 仿日式 | 臺(tái) | 1 |
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | | 臺(tái) | 1 |
2 | 混凝土攪拌機(jī) | 60L | 臺(tái) | 1 |
3 | 混凝土壓力機(jī) | 200T | 臺(tái) | 1 |
4 | 混凝土收縮膨脹測定儀 | | 臺(tái) | 1 |
5 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1米 | 臺(tái) | 1 |
6 | 試模 | 骨架等 | 套 | 若干 |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)